模具代號 | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
---|---|---|---|---|
MF028500080A | 28.50*0.80 | 28.50 *0.80 | 480*480 | 01.Oring |
GF012000120A | 12*1.2 | 12.00 *1.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF008030124A | 38934-0100 | 8.03 *1.24 | 350*350 | 01.Oring |
MF005400130A | B1720-3 | 5.40 *1.30 | 350*350 | 01.Oring |
MF016400130A | 16.4*1.3 | 16.40 *1.30 | 350*350 | 01.Oring |
MF008600150A | 8.60*1.50 | 8.60 *1.50 | 380*380 | 01.Oring |
MF006500170E | 6.5*1.7 | 6.50 *1.70 | 500*500 | 01.Oring |
GF008100170A | 8.10*1.70 | 8.10 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
MF005800178A | 5.8*1.78 | 5.80 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF004400180A | 4.4*1.8 | 4.40 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF007100180A | 7.10*1.80 | 7.10 *1.80 | 480*480 | 01.Oring |
MF045000180B | 45.00*1.80 | 45.00 *1.80 | 550*550 | 01.Oring |
MF059500180A | 59.50*1.80 | 59.50 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF002550185A | 2.55*1.85 | 2.55 *1.85 | 350*350 | 01.Oring |
GF007500200D | 7.50*2.00 | 7.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF016000220B | 16.00*2.20 | 16.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF023000220B | 23.00*2.20 | 23.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF081600220A | 0199991077/81.60*2.20 | 81.60 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF010600240A | 10.60*2.40 | 10.60 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF042000250B | 42.0*2.5 | 42.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF005230262C | AS-107 | 5.23 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
MF015200262A | P499201502000 | 15.20 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
GF028240262A | 28.24*2.62 | 28.24 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
GF055250262B | 55.25*2.62 | 55.25 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF030000265D | 30.00*2.65 | 30.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF054000265A | 54.00*2.65 | 54.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF058000265D | 10000535 | 58.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF009500280B | 9.50*2.80 | 9.50 *2.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF004350300A | 4.35*3 | 4.35 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF010000300C | 10.00*3.00 | 10.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF015000300E | 15.00*3.00 | 15.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF016300300A | 16.30*3.00 | 16.30 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
GF028700300A | 28.70*3.00 | 28.70 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF060000300A | 60.00*3.00 | 60.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
GFG143-003A | 8.80*3.05 | 8.80 *3.05 | 450*450 | 01.Oring |
MF053500310A | 53.5*3.1 | 53.50 *3.10 | 600*600 | 01.Oring |
MF008600315A | 8.6*3.15 | 8.60 *3.15 | 350*350 | 01.Oring |
GF021400350A | 21.40*3.50 | 21.40 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF082140353A | AS-236 | 82.14 *3.53 | 440*440 | 01.Oring |
GF021200355A | 21.20*3.55 | 21.20 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
MF028000355A | 28.00*3.55 | 28.00 *3.55 | 460*460 | 01.Oring |
MF087500355B | 87.5*3.55 | 87.50 *3.55 | 480*480 | 01.Oring |
MF031500388A | 31.50*3.88 | 31.50 *3.88 | 450*450 | 01.Oring |
MF051000400A | 51.0*4.0 | 51.00 *4.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF051500400E | 51.5*4.00 | 51.50 *4.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF068000400A | 68.0*4.0 | 68.00 *4.00 | 580*580 | 01.Oring |
MF080000400A | 80*4 | 80.00 *4.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF020500420A | 20.50*4.20(冷凍模) | 20.50 *4.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF042400430A | 31131001750 | 42.40 *4.30 | 450*450 | 01.Oring |
MFA002-002B | 4048-16 | 12.50 *4.50 *3.20 | 250*250 | 02.平墊片 |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1